






Description
| Size | Bust | Waist Size | Hip Size | Length |
| XS | 28.3 | 23.6 | 27.2 | 27.4 |
| S | 29.9 | 25.2 | 28.7 | 28 |
| M | 31.5 | 26.8 | 30.3 | 28.5 |
| L | 33.9 | 29.1 | 32.7 | 29.3 |







| Size | Bust | Waist Size | Hip Size | Length |
| XS | 28.3 | 23.6 | 27.2 | 27.4 |
| S | 29.9 | 25.2 | 28.7 | 28 |
| M | 31.5 | 26.8 | 30.3 | 28.5 |
| L | 33.9 | 29.1 | 32.7 | 29.3 |
Original: $18.99
-65%$18.99
$6.65